Consilium under maj 2010
Nettoomsättningen för Consilium minskade med 10% jämfört med föregående år och uppgick till 329,1 MSEK (366,2). Orderingången ökade med 8 procent till 408,1 MSEK (379,5).
Nettoomsättning
Jan-maj2010 | Jan-maj2009 | Jan-dec2009 | |
Marine & Safety | 288,8 | 322,1 | 776,4 |
Automation | 40,3 | 44,1 | 135,8 |
Totalt | 329,1 | 366,2 | 912,2 |
Orderingång
Jan-maj2010 | Jan-maj2009 | Jan-dec2009 | |
Marine & Safety | 264,9 | 334,0 | 691,8 |
Automation | 143,2 | 45,5 | 187,8 |
Totalt | 408,1 | 379,5 | 879,6 |
Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juni kommer att publiceras den 16 juli 2010.
Stockholm 2010-06-15
Consilium AB (publ)