Consilium under januari 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 61,6 MSEK (61,2). Orderingången ökade med 13 procent till 103,2 MSEK (91,2).

Nettoomsättning

Jan Jan Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 38,6 40,5 557,9

Navigation 13,1 18,6 268,6

Automation 8,9 1,4 107,6

Summa 60,6 60,5 934,1

Övriga verksamheter 1,0 0,7 11,3

Totalt 61,6 61,2 945,4

Orderingång

Jan Jan Jan-dec

2009 2008 2008

Brand&Gas 76,4 57,3 715,6

Navigation 13,9 22,4 278,3

Automation 11,4 9,5 121,8

Summa 101,7 89,2 1115,7

Övriga verksamheter 1,5 2,0 21,6

Totalt 103,2 91,2 1137,3

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m februari kommer att publiceras den 20:e mars 2009.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil:   0705-760 833

Ladda ner som PDF